想想未来快乐825110期号码走势分析
2025-04-30 07:01:58
快乐825109期开奖结果01 02 05 07 17 28 30 31 32 40 46 47 52 56 57 67 68 73 75 79,质合比10:10,012路比3:10:7,二十区比2:2:0:0:1:0:1:3:0:10:2:1:1:1:0:2:0:2:1,和值813。
期号 | 开奖号码 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 |
---|---|---|---|---|---|
25109 | 01 02 05 07 17 28 30 31 32 40 46 47 52 56 57 67 68 73 75 79 | 1 2 5 7 17 | 28 30 31 32 40 | 46 47 52 56 57 | 67 68 73 75 79 |
25108 | 04 09 10 15 23 25 27 29 33 36 40 42 44 50 52 53 60 65 72 74 | 4 9 10 15 | 23 25 27 29 33 36 40 | 42 44 50 52 53 60 | 65 72 74 |
25107 | 07 14 22 31 34 35 36 38 42 44 48 53 54 56 63 69 70 75 77 78 | 7 14 | 22 31 34 35 36 38 | 42 44 48 53 54 56 | 63 69 70 75 77 78 |
25106 | 06 10 21 23 29 32 36 37 42 44 50 53 56 57 62 63 67 70 71 77 | 6 10 | 21 23 29 32 36 37 | 42 44 50 53 56 57 | 62 63 67 70 71 77 |
25105 | 01 04 08 10 14 25 27 29 32 33 34 40 45 47 54 56 58 61 68 69 | 1 4 8 10 14 | 25 27 29 32 33 34 40 | 45 47 54 56 58 | 61 68 69 |
25104 | 06 07 10 16 35 38 39 42 49 51 52 53 56 57 58 64 69 70 71 72 | 6 7 10 16 | 35 38 39 | 42 49 51 52 53 56 57 58 | 64 69 70 71 72 |
25103 | 03 05 07 14 22 25 28 29 33 34 35 36 37 39 45 55 59 70 71 76 | 3 5 7 14 | 22 25 28 29 33 34 35 36 37 39 | 45 55 59 | 70 71 76 |
25102 | 05 06 07 11 16 18 20 23 28 38 40 42 46 47 55 58 59 64 65 70 | 5 6 7 11 16 18 20 | 23 28 38 40 | 42 46 47 55 58 59 | 64 65 70 |
25101 | 01 07 18 23 27 29 30 35 48 51 55 57 59 62 64 65 66 73 75 79 | 1 7 18 | 23 27 29 30 35 | 48 51 55 57 59 | 62 64 65 66 73 75 79 |
25100 | 01 03 04 06 07 13 28 33 35 37 39 50 59 63 64 65 68 69 71 79 | 1 3 4 6 7 13 | 28 33 35 37 39 | 50 59 | 63 64 65 68 69 71 79 |
快乐8第一区【1-20】:上期该区开出5个奖号为01、02、05、07、17,前10期该区出现42个奖号,前10期该区断区0次,前10期该区012路比为59:72:69,1路较热,奇偶比为105:95,奇数号码较热。本期关注一区号码:12。
快乐8第二区【21-40】:上期该区开出5个奖号为32、40、28、30、31,前30期该区出现143个奖号,前30期该区断区0次,前30期该区012路比为175:209:216,2路较热,奇偶比为312:288,奇数号码较热。本期关注二区号码:22、25、27、32、33、34。
快乐8第三区【41-60】:上期该区开出5个奖号为46、47、52、56、57,前20期该区出现95个奖号,前20期该区断区0次,前20期该区质合比为118:282,合数较热,奇偶比为201:199,奇数号码较热。本期关注三区号码:48、56、59。
快乐8第四区【61-80】:上期该区开出5个奖号为67、68、73、75、79,前30期该区出现153个奖号,前30期该区断区0次,前30期该区012路比为175:209:216,2路较热,奇偶比为312:288,奇数号码较热。本期关注四区号码:63、64、68、69、70。
快乐825110期想想未来方案预测:
15码:12 22 25 27 32 33 34 48 56 59 63 64 68 69 70
10码:22 25 32 33 34 48 56 64 69 70
5码:25 32 48 64 70
杀10码:6 15 39 42 51 52 55 57 61 65
杀5码:6 39 42 61 65