快乐825131期左德洪号码组合推荐
2025-05-21 07:01:49
快乐825130期开奖结果01 05 09 19 21 22 24 26 34 36 41 46 47 48 49 50 52 62 68 75,和值735,十区比2:1:4:1:2:4:3:1:1:1,二十区比1:1:1:0:1:3:1:0:2:01:3:3:0:0:1:1:0:1:0,跨度74。
期号 | 开奖号码 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 |
---|---|---|---|---|---|
25130 | 01 05 09 19 21 22 24 26 34 36 41 46 47 48 49 50 52 62 68 75 | 1 5 9 19 | 21 22 24 26 34 36 | 41 46 47 48 49 50 52 | 62 68 75 |
25129 | 02 05 14 15 19 23 24 30 39 42 44 48 55 59 64 65 66 68 69 80 | 2 5 14 15 19 | 23 24 30 39 | 42 44 48 55 59 | 64 65 66 68 69 80 |
25128 | 01 02 04 09 10 14 15 17 19 24 25 37 39 46 50 53 60 63 76 80 | 1 2 4 9 10 14 15 17 19 | 24 25 37 39 | 46 50 53 60 | 63 76 80 |
25127 | 07 13 16 19 22 30 34 35 38 39 40 46 47 50 52 56 58 62 67 71 | 7 13 16 19 | 22 30 34 35 38 39 40 | 46 47 50 52 56 58 | 62 67 71 |
25126 | 01 07 11 15 21 29 34 36 44 45 46 53 56 63 65 69 72 73 75 79 | 1 7 11 15 | 21 29 34 36 | 44 45 46 53 56 | 63 65 69 72 73 75 79 |
25125 | 04 05 06 12 18 19 21 30 33 42 44 45 49 52 53 64 71 73 78 80 | 4 5 6 12 18 19 | 21 30 33 | 42 44 45 49 52 53 | 64 71 73 78 80 |
25124 | 11 12 13 15 21 23 31 34 35 39 42 48 52 53 56 58 59 62 69 80 | 11 12 13 15 | 21 23 31 34 35 39 | 42 48 52 53 56 58 59 | 62 69 80 |
25123 | 01 13 15 20 21 35 37 42 44 50 51 58 63 64 65 69 70 73 75 77 | 1 13 15 20 | 21 35 37 | 42 44 50 51 58 | 63 64 65 69 70 73 75 77 |
25122 | 06 07 08 11 12 17 20 23 27 28 30 32 34 35 37 47 61 68 75 78 | 6 7 8 11 12 17 20 | 23 27 28 30 32 34 35 37 | 47 | 61 68 75 78 |
25121 | 01 02 05 09 19 21 32 39 41 42 44 45 56 57 62 68 73 74 77 80 | 1 2 5 9 19 | 21 32 39 | 41 42 44 45 56 57 | 62 68 73 74 77 80 |
快乐8第一区【1-20】:上期该区开出4个奖号为01、05、09、19,前10期该区出现52个奖号,前10期该区断区0次,前10期该区012路比为65:61:74,2路较热,奇偶比为104:96,奇数号码较热。本期关注一区号码:04、10、13。
快乐8第二区【21-40】:上期该区开出6个奖号为34、36、21、22、24、26,前10期该区出现48个奖号,前10期该区断区0次,前10期该区012路比为65:61:74,2路较热,奇偶比为104:96,奇数号码较热。本期关注二区号码:28、31、32、34、40。
快乐8第三区【41-60】:上期该区开出7个奖号为41、46、47、48、49、50、52,前20期该区出现106个奖号,前20期该区断区0次,前20期该区质合比为108:292,合数较热,012路比为135:117:148,2路较热。本期关注三区号码:43、46、58。
快乐8第四区【61-80】:上期该区开出3个奖号为68、75、62,前10期该区出现48个奖号,前10期该区断区0次,前10期该区012路比为65:61:74,2路较热,奇偶比为104:96,奇数号码较热。本期关注四区号码:62、67、72、74。
快乐825131期左德洪选号分析:
15码:4 10 13 28 31 32 34 40 43 46 58 62 67 72 74
10码:4 13 28 31 40 43 46 62 67 74
5码:43 46 62 67 74
杀10码:1 2 15 25 37 50 52 57 68 75
杀5码:1 15 25 68 75