李25113期快乐8杀号推荐
2025-05-03 07:02:01
快乐825112期开奖结果03 08 10 15 16 19 20 24 38 46 49 52 55 63 65 71 75 76 79 80,二十区比1:1:1:2:2:1:0:0:0:10:1:2:1:0:1:1:1:2:2,和值尾4,奇偶比10:10,012路比5:9:6。
期号 | 开奖号码 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 |
---|---|---|---|---|---|
25112 | 03 08 10 15 16 19 20 24 38 46 49 52 55 63 65 71 75 76 79 80 | 3 8 10 15 16 19 20 | 24 38 | 46 49 52 55 | 63 65 71 75 76 79 80 |
25111 | 01 03 11 12 13 14 15 22 31 36 38 45 46 55 58 65 70 71 73 74 | 1 3 11 12 13 14 15 | 22 31 36 38 | 45 46 55 58 | 65 70 71 73 74 |
25110 | 01 02 09 13 18 21 22 24 25 27 33 34 50 53 54 57 66 67 71 74 | 1 2 9 13 18 | 21 22 24 25 27 33 34 | 50 53 54 57 | 66 67 71 74 |
25109 | 01 02 05 07 17 28 30 31 32 40 46 47 52 56 57 67 68 73 75 79 | 1 2 5 7 17 | 28 30 31 32 40 | 46 47 52 56 57 | 67 68 73 75 79 |
25108 | 04 09 10 15 23 25 27 29 33 36 40 42 44 50 52 53 60 65 72 74 | 4 9 10 15 | 23 25 27 29 33 36 40 | 42 44 50 52 53 60 | 65 72 74 |
25107 | 07 14 22 31 34 35 36 38 42 44 48 53 54 56 63 69 70 75 77 78 | 7 14 | 22 31 34 35 36 38 | 42 44 48 53 54 56 | 63 69 70 75 77 78 |
25106 | 06 10 21 23 29 32 36 37 42 44 50 53 56 57 62 63 67 70 71 77 | 6 10 | 21 23 29 32 36 37 | 42 44 50 53 56 57 | 62 63 67 70 71 77 |
25105 | 01 04 08 10 14 25 27 29 32 33 34 40 45 47 54 56 58 61 68 69 | 1 4 8 10 14 | 25 27 29 32 33 34 40 | 45 47 54 56 58 | 61 68 69 |
25104 | 06 07 10 16 35 38 39 42 49 51 52 53 56 57 58 64 69 70 71 72 | 6 7 10 16 | 35 38 39 | 42 49 51 52 53 56 57 58 | 64 69 70 71 72 |
25103 | 03 05 07 14 22 25 28 29 33 34 35 36 37 39 45 55 59 70 71 76 | 3 5 7 14 | 22 25 28 29 33 34 35 36 37 39 | 45 55 59 | 70 71 76 |
快乐8第一区【1-20】:上期该区开出7个奖号为03、08、10、15、16、19、20,前20期该区出现100个奖号,前20期该区断区0次,前20期该区质合比为113:287,合数较热,012路比为120:142:138,1路较热。本期关注一区号码:01、05、12、16、17。
快乐8第二区【21-40】:上期该区开出2个奖号为38、24,前30期该区出现147个奖号,前30期该区断区0次,前30期该区质合比为180:420,合数较热,012路比为177:212:211,1路较热。本期关注二区号码:34、36、40。
快乐8第三区【41-60】:上期该区开出4个奖号为46、49、52、55,前30期该区出现147个奖号,前30期该区断区0次,前30期该区质合比为180:420,合数较热,012路比为177:212:211,1路较热。本期关注三区号码:51、55、57、60。
快乐8第四区【61-80】:上期该区开出7个奖号为65、71、75、76、79、80、63,前30期该区出现150个奖号,前30期该区断区0次,前30期该区012路比为177:212:211,1路较热,奇偶比为308:292,奇数号码较热。本期关注四区号码:68、77、80。
快乐825113期李奖号推荐:
15码:1 5 12 16 17 34 36 40 51 55 57 60 68 77 80
10码:1 12 16 17 34 36 40 51 55 68
5码:1 16 40 51 55
杀10码:25 37 46 48 50 52 61 65 66 74
杀5码:25 48 52 65 66